[3]
Name=人物尺寸
0=OFF,0,0
1=缩小,10812E,88,10812F,88
2=正常,10812E,FF,10812F,FF
[4]
Name=游戏时间
0=取消,0,0
1=时间99,10A837,99
2=时间停止,10A836,2F
[5]
Name=P1血槽
0=取消,0,0
1=全满,108238,67
2=红血,108238,20
[6]
Name=P2血槽
0=取消,0,0
1=全满,108438,67
2=红血,108438,20
[7]
Name=战前偷袭
0=取消,0,0
1=启动P1,ff81E3,10
2=启动P2,ff83E3,10
3=启动P1+P2,ff81E3,10,ff83E3,10
[8]
Name=超快速度
0=取消,0,0
1=启动P1,ff817B,00
2=启动P2,ff837B,00
3=启动P1+P2,ff817B,00,ff837B,00
[9]
Name=不能防御,10‰成功率
0=取消,0,0
1=启动P1,ff8225,f0
2=启动P2,ff8425,f0
3=启动P1+P2,ff8225,f0,ff8425,f0
[10]
Name=带有闪电
0=取消,0,0
1=启动P1,ff81E3,9e
2=启动P2,ff83E3,5e
3=启动P1+P2,ff81E3,0e,ff83E3,0e
[11]
Name=P1第一位角色
0=取消,0,0
1=*BOSS*|神乐千鹤,10A847,1B
2=*BOSS*|高尼滋,10A847,1C
3=TEAM-A|草雉京,10A847,00
4=TEAM-A|二阶堂红丸,10A847,01
5=TEAM-A|大门,10A847,02
6=TEAM-B|泰利,10A847,03
7=TEAM-B|安迪,10A847,04
8=TEAM-B|东丈,10A847,05
9=TEAM-C|坂崎良,10A847,06
10=TEAM-C|罗伯特,10A847,07
11=TEAM-C|坂崎尤丽,10A847,08
12=TEAM-D|莉安娜,10A847,09
13=TEAM-D|拉夫尔,10A847,0A
14=TEAM-D|克拉克,10A847,0B
15=TEAM-E|麻宫雅典娜,10A847,0C
16=TEAM-E|椎拳崇,10A847,0D
17=TEAM-E|镇元斋,10A847,0E
18=TEAM-F|藤藤香澄,10A847,0F
19=TEAM-F|不知火舞,10A847,10
20=TEAM-F|京,10A847,11
21=TEAM-G|金加藩,10A847,12
22=TEAM-G|陈国汉,10A847,13
23=TEAM-G|蔡保健,10A847,14
24=TEAM-H|八神庵,10A847,15
25=TEAM-H|维思,10A847,16
26=TEAM-H|维娜,10A847,17
27=TEAM-I|吉斯,10A847,18
28=TEAM-I|克劳萨,10A847,19
29=TEAM-I|比克,10A847,1A
[12]
分页:1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11