Name=P2第三位角色
0=取消,0,0
1=*BOSS*|神乐千鹤,10A858,1B
2=*BOSS*|高尼滋,10A858,1C
3=TEAM-A|草雉京,10A858,00
4=TEAM-A|二阶堂红丸,10A858,01
5=TEAM-A|大门,10A858,02
6=TEAM-B|泰利,10A858,03
7=TEAM-B|安迪,10A858,04
8=TEAM-B|东丈,10A858,05
9=TEAM-C|坂崎良,10A858,06
10=TEAM-C|罗伯特,10A858,07
11=TEAM-C|坂崎尤丽,10A858,08
12=TEAM-D|莉安娜,10A858,09
13=TEAM-D|拉夫尔,10A858,0A
14=TEAM-D|克拉克,10A858,0B
15=TEAM-E|麻宫雅典娜,10A858,0C
16=TEAM-E|椎拳崇,10A858,0D
17=TEAM-E|镇元斋,10A858,0E
18=TEAM-F|藤藤香澄,10A858,0F
19=TEAM-F|不知火舞,10A858,10
20=TEAM-F|京,10A858,11
21=TEAM-G|金加藩,10A858,12
22=TEAM-G|陈国汉,10A858,13
23=TEAM-G|蔡保健,10A858,14
24=TEAM-H|八神庵,10A858,15
25=TEAM-H|维思,10A858,16
26=TEAM-H|维娜,10A858,17
27=TEAM-I|吉斯,10A858,18
28=TEAM-I|克劳萨,10A858,19
29=TEAM-I|比克,10A858,1A
[17]
Name=背景锁定
0=取消,0,0
1=主人公チーム,10A7E9,0
2=饿狼伝说チーム,10A7E9,1
3=龙虎の拳チーム,10A7E9,2
4=怒チーム,10A7E9,3
5=サイコソルジャーチーム,10A7E9,4
6=女性格闘家チーム,10A7E9,5
7=キムチーム,10A7E9,6
8=八神チーム,10A7E9,7
9=ボスチーム,10A7E9,8
10=神楽ちづる,10A7E9,9
11=ゲーニッツ,10A7E9,A
[18]
Name=生命值为零
0=取消,0,0
1=启动P1,108238,0
2=启动P2,108438,0
3=启动P1+P2,108238,0,108438,0
分页:1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11